Gå til hoved-indhold
Nu skal de yngre OK-jolle sejlere tage sig lidt sammen, hvis Jørgen Lindhardsen skal have lidt konkurrence.Kapsejlads
Nu skal de yngre OK-jolle sejlere tage sig sammen, hvis Jørgen Lindhardsen skal have lidt konkurrence.

Lindhardtsen gjorde det igen-igen-igen

OK jollerne havde også fundet vej til Hellerup i weekenden. 65-årige Jørgen Lindhardsen satte feltet på plads med fire prikker.

Af katrine bertelsen |

Også OK-jollerne dystede i weekenden i Hellerup. Som de to foregående år, var Nørrebro Bryghus sponsor på stævnet.

Lørdag var vinden lige hård nok, så stævneledelsen valgte, at alle blev på land. Flere udtrykte deres skuffelse, men hovedparten var godt tilfredse med at indtage Nørrebro Bryghus gyldne dråber i Hellerup Sejlklubs store hal.

Søndag var starten flyttet til kl. 9, og 15 af de 20 tilmeldte både gik på vandet.

De der havde klaget over ikke at komme på vandet lørdag måtte sande, at godt nok havde vinden lagt sig, men der var rigeligt tilbage. Efter 1. sejlads var der 11 både tilbage, der fuldførte de resterende tre sejladser.

I fjerde sejlads friskede vinden til 11 m/s, og der var mange der tog en badetur eller to. Malte Pedersen væltede få meter fra målstregen i 4. sejlads, til stor fornøjelse for baneledelsen på dommerbåden.

Lindhardsen holdt kadencen, og lavede udelukkende førstepladser. Han er sgu uhyggelig god, den mand!

Gunter Arndt hev andenpladsen hjem med 11 point skarpt forfulgt af Stefan Myralf, der endte på 14 point og dermed på tredjepladsen.

Pladserne fordelte sig sådan her:

1 DEN 1364 Hvidovre Sejlklub Jørgen Lindhardtsen 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0

2 GER 672 FYC / SSSK Gunter Arndt 2.0 3.0 4.0 2.0 11.0 11.0

3 DEN 3 Hellerup Sejlklub Stefan Myralf 3.0 4.0 2.0 5.0 14.0 14.0

4 DEN 1361 KBL Rene Johansen 4.0 2.0 10.0 4.0 20.0 20.0

5 DEN 1331 Ebeltoft Fritz Banner 5.0 7.0 5.0 3.0 20.0 20.0

6 DEN 1335 Solrød Strand Sejlklub Mogens Johansen 7.0 5.0 3.0 6.0 21.0 21.0

7 DEN 1381 SES Jens lauge 8.0 6.0 6.0 9.0 29.0 29.0

8 DEN 1265 KDY Malte Pedersen 6.0 9.0 7.0 7.0 29.0 29.0

9 DEN 1301 Sejlklubben Esrum Sø Rasmus Cavling Clausen 12.0 8.0 9.0 8.0 37.0 37.0

10 DEN 1326 Hellerup Jakob Christensen 14.0 11.0 11.0 10.0 46.0 46.0

11 DEN 1350 Sejlklubben Ebeltoft Vig Per Sørensen 11.0 10.0 8.0 22.0 DNC 51.0 51.0

12 DEN 1256 Hvidovre Sejlklub Ivan Pedersen 9.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 75.0 75.0

13 DEN 1302 Svendborg Sund Sejlkklub Ask Askholm 10.0 22.0 DNF 22.0 DNC 22.0 DNC 76.0 76.0

14 DEN 1329 Bramsnæs Sejlklub Sam Jedig 13.0 22.0 DNF 22.0 DNC 22.0 DNC 79.0 79.0

15 DEN 1212 ØSF Henrik Kjeldsen 15.0 22.0 DNF 22.0 DNC 22.0 DNC 81.0 81.0

Motor
content-loader
content-loader
content-loader