Xc 38 nomineret til Årets Båd i Europa
XC 38eren der først flyder om få måneder er allerede nomineret til Årets Båd i luksusklassen. BådNyt er med til at afgøre prisen.
Det sker med Xc 38, der er med i værftets succesfulde serie fra 38 til 50 fod. Direktør for X-Yachts Per Dollerup-Mikkelsen fortalte fornylig til minbaad.dk, at netop Xc-serien har været skyld i, at X-Yachts er kommet pænt gennem krisen.
Xc 38 har masser af plads med et dybt skrog. Så meget at der bliver plads til en opvaskemaskine.
Båden koster fra 282.200 euro.


| Xc 38 - data | |||||||||
| Hull length | 11.58 | m | 37.99 | ft | |||||
| LWL | 10.38 | m | 34.06 | ft | |||||
| B. MAX | 3.81 | m | 12.50 | ft | |||||
| Draft - standard | 1.98 | m | 6.50 | ft | |||||
| Ballast - standard | 3,650 | kg | 8,448 | lbs | |||||
| Displacement light | 8,500 | kg | 19,621 | lbs | |||||
| Engine diesel | 30 | kW | 40 | HP | |||||
| Fuel Tank - standard | 200 | Ltr | 53 (US) | Gal | |||||
| Water Tank - standard | 375 |  Ltr | 99(US) |  Gal | |||||
| 
 SAIL AREAS standard (Preliminary) | |||||||||
| Mainsail | 44.1 | m² | 475 | ft² | |||||
| Genoa 106% | 36.2 | m² | 390 | ft² | |||||
| Self Tacking Jib 94% | 32.1 | m² | 346 | ft² | |||||
| Asymmetric Spinnaker | 131 | m² | 1410 | ft² | |||||











