Jørgen Svendsen på 5. plads ved VM i OK-jolle
Det er et paradis at sejle OK-VM i Pattaya,Thailand, fortæller sejlerne. Bedste dansker efter to sejladser er 48-årige Jørgen Svendsen. 4 danskere i top 12.
Der er mellem 6 og 9 m/sek. ved VM i Ok-jolle i Thailand. Samtidig er det varmt og dermed en fornøjelse for de 70 deltagere.
Britiske Nick Craig, tidligere verdensmester i klassen, siger:
- Det var en ny dag i paradis. Vi har simpelthen haft perfekte forhold.
VM føres lige nu af australske Roger Blasse, mens bedste dansker er Jørgen Svendsen, der er på en femteplads efter en 6. og en 5. plads.
På en 7. plads ligger Stefan Myralf, mens Jørgen Lindhardten og Bo Petersen er på en hhv. 11. og 12. plads.
Stilling efter to sejladser, VM i OK-jolle, 70 joller
1 AUS 749 Roger Blasse 3 1 4
2 NZL 517 Paul Rhodes 2 4 6
3 GBR 2150 Nick Craig 4 3 7
4 GER 782 Andre Budzien 1 7 8
5 DEN 1411 Jorgen Svendsen 6 5 11
6 AUS 730 Michael Williams 10 2 12
7 DEN 1409 Stefan Myralf 5 9 14
8 AUS 735 Mark Jackson 11 6 17
9 AUS 754 Brent Williams 7 11 18
10 NZL 544 Greg Wilcox 8 15 23
11 DEN 1364 Jorgen Lindhardtsen 14 10 24
12 DEN 1421 Bo Petersen 9 16 25
13 GBR 2118 Terry Curtis 12 14 26
14 GER 693 Martin von Zimmermann 16 12 28
15 AUS 734 Edward O?Donnell 13 22 35
16 NZL 542 Alistair Deaves 23 13 36
17 NOR 472 Jens Makholm 17 21 38
18 GBR 2138 Robert Deaves 21 18 39
19 AUS 727 Don Williams 19 20 39
20 AUS 741 Gary Lokum 24 19 43
Resultat www.varuna.org/day-one-overall